| Allgemeine Informationen | 12 inch Siemens SIMATIC HMI KTP1200 Basic Panel Touch Screen 6AV2123-2MB03-0AX0 | ||
| Produkttyp-Bezeichnung | KTP1200 Basic color PN | ||
| Ausführung des Displays | TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung | ||
| Bildschirmdiagonale | 12 in | ||
| Displaybreite | 261,1 mm | ||
| Displayhöhe | 163,2 mm | ||
| Anzahl Farben | 65 536 | ||
| ● horizontale Bildauflösung
● vertikale Bildauflösung |
1 280 Pixel
800 Pixel |
||
| ● MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)
● Hintergrundbeleuchtung dimmbar |
20 000 h
Ja |
||
| ● Funktionstasten
— Anzahl Funktionstasten |
10 |
||
| ● Ausführung als Touch-Screen | Ja | ||
| Einbaulage | senkrecht | ||
| Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich | Ja | ||
| Quereinbau (Landscapeformat) möglich | Ja | ||
| maximal zulässiger Neigungswinkel ohne Fremdbelüftung | 35° | ||
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC | ||
| Nennwert (DC) | 24 V | ||
| zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) | 19,2 V | ||
| zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) | 28,8 V | ||
| Stromaufnahme (Nennwert) | 510 mA | ||
| Einschaltstromstoß I²t | 0,2 A²·s | ||
| aufgenommene Wirkleistung, typ. | 12,2 W | ||
| Prozessortyp | ARM | ||
| Flash | Ja | ||
| RAM | Ja | ||
| nutzbarer Speicher für Anwenderdaten | 10 Mbyte | ||
| Akustik
● Summer ● Lautsprecher |
Ja Nein | ||